Когда идет строительство, стройматериалы требуются регулярно. Доставка бетона в Малышево с наших заводов может производиться круглосуточно. Мы доставляем бетонные смеси в готовом разведенном виде с помощью авто миксеров. Ваша стройка получит бетон без задержек.
Малышево находится в 47 км от распределительного узла. При заказе до 5 кубов бетона доставка стоит 2150 рублей. Если заказать до 7 кубов, стоимость будет 3150 рублей, до 10 кубов 4400 рублей. На доставку несколькими машинами цена может быть меньше, так как для крупных покупателей предусмотрены скидки.
Заказчику важно подготовить подъездные пути и позаботиться о транспортировке смеси от барабана до зоны заливки. Возможности машин нашего автопарка разные. Такие нюансы менеджер обязательно согласовывает до отправки миксера на объект.
Благодаря налаженной схеме доставки бетона в Малышево он прибывает в рабочем состоянии. Зимой в раствор добавляются специальные присадки, которые не дают ему замерзнуть и загустеть. Заявку можно сделать по телефону, в чате или заказав обратный звонок.
ЦЕНА БЕТОНА
| Марка | Наименование | Стоимость с НДС за м3/руб |
|---|---|---|
| М100 | БСТ В7,5 (гравий) П4 F150 W6 | 5420 |
| М150 | БСТ В10 (гравий) П4 F100 W4 | 5620 |
| М150 | БСТ В12,5 (гравий) П4 F100 W4 | 5620 |
| М200 | БСТ В15 (гравий) П4 F150 W6 | 5820 |
| М250 | БСТ В20 (гравий) П4 F150 W6 | 6220 |
| М300 | БСТ В22,5 (гравий) П4 F200 W8 | 5620 |
| М350 | БСТ В25 (гравий) П4 F200 W10 | 6220 |
| М400 | БСТ В30 (гравий) П4 F300 W12 | 6570 |
| М450 | БСТ В35 (гравий) П4 F300 W12 | 7120 |
| Марка | Наименование | Стоимость с НДС за м3/руб |
|---|---|---|
| М100 | Керамзитобетон БСЛ В7,5 (керамзит) D1600 | стоимость уточняйте у менеджера |
| М150 | Керамзитобетон БСЛ В12,5 (керамзит) D1600 | стоимость уточняйте у менеджера |
| М200 | Керамзитобетон БСЛ В15 (керамзит) D1600 | стоимость уточняйте у менеджера |
| М250 | Керамзитобетон БСЛ В20 (керамзит) D1600 | стоимость уточняйте у менеджера |
СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ БЕТОНА
| Кол-во | Расстояние, км | Цена, руб. |
|---|---|---|
| до 5 м³ | от 0 до 10 | 900 |
| от 10 до 15 | 1150 | |
| от 15 до 20 | 1400 | |
| от 20 до 25 | 1650 | |
| от 25 до 30 | 1900 | |
| от 30 до 35 | 2150 | |
| до 7 м³ | от 0 до 10 | 1500 |
| от 10 до 15 | 1850 | |
| от 15 до 20 | 2200 | |
| от 20 до 25 | 2550 | |
| от 25 до 30 | 2900 | |
| от 30 до 35 | 3250 | |
| до 10 м³ | от 0 до 10 | 2200 |
| от 10 до 15 | 2600 | |
| от 15 до 20 | 3100 | |
| от 20 до 25 | 3600 | |
| от 25 до 30 | 3400 | |
| от 30 до 35 | 4400 |
КАК КУПИТЬ


