Деревня Малыгино расположена к востоку от Москвы в экологически чистом районе. Если вы решили построить дом, привести в порядок баню, хозпостройки, заняться ремонтом или благоустройством участка, можно заказать бетон с доставкой в Малыгино в компании Бетон-моно. Тогда ваша стройка будет обеспечена качественным раствором от производителя.
Мы доставляем бетон с двумя видами наполнителя: гравием и гранитом. В продаже круглосуточно доступны любые марки от М100 до М400. В зависимости от нужного количества менеджер подберет автобетономешалку, которая сможет вместить нужное число кубометров и будет максимально выгодна по цене.
Стоимость доставки бетона в Малыгино рассчитывается по объему материала, то есть по вместимости машины: от 2150 рублей при заказе до 5 кубов до 4400 рублей при доставке 10 кубов. Подробный расчет предоставит менеджер при оформлении заказа.
Заявку на доставку бетона можно подать в форме заказа или по телефону. Предупредите менеджера, если машина не сможет подъехать непосредственно к месту выгрузки или бетон нужно слить на высоте. Будет предусмотрена специальная техника или приспособление для слива.
ЦЕНА БЕТОНА
Марка | Наименование | Стоимость с НДС за м3/руб |
---|---|---|
М100 | БСТ В7,5 (гравий) П4 F150 W6 | 4950 |
М150 | БСТ В10 (гравий) П4 F100 W4 | 5050 |
М150 | БСТ В12,5 (гравий) П4 F100 W4 | 5100 |
М200 | БСТ В15 (гравий) П4 F150 W6 | 5200 |
М250 | БСТ В20 (гравий) П4 F150 W6 | 5300 |
М300 | БСТ В22,5 (гравий) П4 F200 W8 | 5400 |
М350 | БСТ В25 (гравий) П4 F200 W10 | 5600 |
М400 | БСТ В30 (гравий) П4 F300 W12 | 5900 |
М450 | БСТ В35 (гравий) П4 F300 W12 | 6250 |
Марка | Наименование | Стоимость с НДС за м3/руб |
---|---|---|
М100 | Керамзитобетон БСЛ В7,5 (керамзит) D1600 | стоимость уточняйте у менеджера |
М150 | Керамзитобетон БСЛ В12,5 (керамзит) D1600 | стоимость уточняйте у менеджера |
М200 | Керамзитобетон БСЛ В15 (керамзит) D1600 | стоимость уточняйте у менеджера |
М250 | Керамзитобетон БСЛ В20 (керамзит) D1600 | стоимость уточняйте у менеджера |
СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ БЕТОНА
Кол-во | Расстояние, км | Цена, руб. |
---|---|---|
до 5 м³ | от 0 до 10 | 900 |
от 10 до 15 | 1150 | |
от 15 до 20 | 1400 | |
от 20 до 25 | 1650 | |
от 25 до 30 | 1900 | |
от 30 до 35 | 2150 | |
до 7 м³ | от 0 до 10 | 1500 |
от 10 до 15 | 1850 | |
от 15 до 20 | 2200 | |
от 20 до 25 | 2550 | |
от 25 до 30 | 2900 | |
от 30 до 35 | 3250 | |
до 10 м³ | от 0 до 10 | 2200 |
от 10 до 15 | 2600 | |
от 15 до 20 | 3100 | |
от 20 до 25 | 3600 | |
от 25 до 30 | 3400 | |
от 30 до 35 | 4400 |
КАК КУПИТЬ