Завод «Бетон-моно» производит бетонные смеси М100-М400 с гранитом и гравием. Предусмотрена доставка бетона в деревню Мещеры Раменского района и СНТ поблизости. Вы можете сделать заказ в любое время, завод работает круглосуточно. Продукция сертифицирована, каждая партия проверяется в аккредитованной лаборатории.
Бетон доставляется миксерами разной вместимости. Менеджер подберет подходящую машину для заказанного объема. Цена доставки бетона в Мещеры от 2150 до 4400 рублей в зависимости от вида техники. В мещеры можно заказать миксер с бетононасосом и без, взять в автобетононасос в аренду. Получить бесплатную консультацию можно у менеджера по телефону или в чате. Он подсчитает общую стоимость заказа, включая актуальные скидки.
Доставка бетона возможна даже зимой. При производстве в холодное время года в раствор добавляются присадки, сохраняющие бетон в рабочем состоянии даже при минус 15 градусов. Характеристики выпускаемого материала соответствуют ГОСТ. При желании заказчики получают бетон с повышенными характеристиками.
ЦЕНА БЕТОНА
Марка | Наименование | Стоимость с НДС за м3/руб |
---|---|---|
М100 | БСТ В7,5 (гравий) П4 F150 W6 | 4950 |
М150 | БСТ В10 (гравий) П4 F100 W4 | 5050 |
М150 | БСТ В12,5 (гравий) П4 F100 W4 | 5100 |
М200 | БСТ В15 (гравий) П4 F150 W6 | 5200 |
М250 | БСТ В20 (гравий) П4 F150 W6 | 5300 |
М300 | БСТ В22,5 (гравий) П4 F200 W8 | 5400 |
М350 | БСТ В25 (гравий) П4 F200 W10 | 5600 |
М400 | БСТ В30 (гравий) П4 F300 W12 | 5900 |
М450 | БСТ В35 (гравий) П4 F300 W12 | 6250 |
Марка | Наименование | Стоимость с НДС за м3/руб |
---|---|---|
М100 | Керамзитобетон БСЛ В7,5 (керамзит) D1600 | стоимость уточняйте у менеджера |
М150 | Керамзитобетон БСЛ В12,5 (керамзит) D1600 | стоимость уточняйте у менеджера |
М200 | Керамзитобетон БСЛ В15 (керамзит) D1600 | стоимость уточняйте у менеджера |
М250 | Керамзитобетон БСЛ В20 (керамзит) D1600 | стоимость уточняйте у менеджера |
СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ БЕТОНА
Кол-во | Расстояние, км | Цена, руб. |
---|---|---|
до 5 м³ | от 0 до 10 | 900 |
от 10 до 15 | 1150 | |
от 15 до 20 | 1400 | |
от 20 до 25 | 1650 | |
от 25 до 30 | 1900 | |
от 30 до 35 | 2150 | |
до 7 м³ | от 0 до 10 | 1500 |
от 10 до 15 | 1850 | |
от 15 до 20 | 2200 | |
от 20 до 25 | 2550 | |
от 25 до 30 | 2900 | |
от 30 до 35 | 3250 | |
до 10 м³ | от 0 до 10 | 2200 |
от 10 до 15 | 2600 | |
от 15 до 20 | 3100 | |
от 20 до 25 | 3600 | |
от 25 до 30 | 3400 | |
от 30 до 35 | 4400 |
КАК КУПИТЬ